Estos son los 4 primeros clasificados de cada categoría (alevín, infantil y cadete), en masculino y femenino. De las 4 carreras celebradas, se tienen en cuenta las 3 en las que mejor puntuación se ha obtenido. Estos orientadores se han clasificado para representar a la provincia de Ciudad Real en el Campeonato Regional de Deporte en Edad Escolar, que se celebra en Los Palancares (Cuenca) el 9 y 10 de abril de 2022
ALEVIN FEMENINO
1 | Sofía Manzaneque Aparicio | Criptana Vertical | 300,00 |
2 | Manuel Sanchez-Gil Manzaneque | Criptana Vertical | 209,22 |
3 | Carla Mata Pérez Carla | CEIP Alcalde José Maestro | 207,86 |
4 | Ana de la Guia Cruz | Criptana Vertical | 207,63 |
ALEVIN MASCULINO
1 | Samuel Laveda Navarro | Criptana Vertical | 268,46 |
2 | Alberto Manzaneque Aparicio | Criptana Vertical | 268,13 |
3 | Manuel Lambea Cortés | MANZANARES-O | 266,64 |
4 | Adrián Nieto-Márquez Romero | CEIP Altagracia | 264,08 |
INFANTIL FEMENINO
1 | Ángela Sanchez-Gil Manzaneque | Criptana Vertical | 300,00 |
2 | Claudia Laveda Navarro | Criptana Vertical | 252,29 |
3 | Candela Gutierrez Añó | CCEE INMACULADA ENPETROL | 160,68 |
4 | Sofía Marín Garcia | CEIP Alcalde José Maestro | 87,42 |
INFANTIL MASCULINO
1 | Lambea Cortés José María | MANZANARES-O | 300,00 |
2 | Minguez Garcia Andres | Criptana Vertical | 219,75 |
3 | Barea Martínez Andrés | CEIP Alcalde José Maestro | 198,33 |
4 | Blázquez Valverde Ángel | CEIP Alcalde José Maestro | 170,91 |
CADETE FEMENINO
1 | Leire Blázquez Valverde | CEIP Alcalde José Maestro | 297,00 |
2 | Celia Peláez Serrano | CEIP Alcalde José Maestro | 268,46 |
3 | Ana López Moncalvillo | CEIP Alcalde José Maestro | 267,52 |
4 | Ana Marín García | CEIP Alcalde José Maestro | 256,51 |
CADETE MASCULINO
1 | Mateo Sánchez-Gil Manzaneque | Criptana Vertical | 300,00 |
2 | Héctor Barea Martínez | CEIP Alcalde José Maestro | 292,19 |
3 | Álvaro Molina Garcia Pozuelo | MANZANARES-O | 254,66 |
4 | Adrián Garrigos Esteve | CEIP Alcalde José Maestro | 234,04 |