Una vez realizadas todas las pruebas de la temporada 2023, así queda la clasificación de la Liga de Castilla La Mancha de Orientación, con el club Manzanares-O en primer puesto
1 | MANZANARES-O | 19.313,40 |
2 | GODIH | 18.195,22 |
3 | BMT CASAS DE VES | 14.865,18 |
4 | ORIENTIJOTE | 14.474,39 |
5 | TOLEDO-O | 14.232,87 |
6 | COMCU | 13.464,71 |
7 | C.O.GUADALAJARA | 7.244,86 |
8 | COAB | 4.179,39 |
9 | O-CIUDAD_REAL | 2.502,73 |
10 | NAVALCAN-O | 2.062,45 |
11 | LA_GLORIETA | 63,93 |
En individual, aquí puedes consultar la clasificación